営業日のお知らせ

整備料金

充実の整備サービス

クラス 軽自動車 小型乗用車 中型乗用車 大型乗用車
軽自動車 小型乗用車 中型乗用車 大型乗用車
(車輌重量1t以下) (車輌重量1~1.5t以下) (車輌重量1.5~2t以下)
ディスク・ローターの修正研磨(片輪) 22,680円 23,069円 23,760円 32,400円
ブレーキドラムの
修正研磨(片輪)
7,560円 8,316円 9,180円 10,800円
ブレーキディスク・
パッド交換
14,299円 16,529円 17,356円 22,680円
ブレーキ・シュー交換(片輪/前後セット交換) 18,360円 19,980円 21,060円 23,760円
ブレーキマスタシリンダインナーパーツ交換 21,600円 22,680円 23,760円 27,000円
ブレーキディスクシリンダー・オーバーホール 12,960円 17,280円 19,440円 21,600円
ホイールシリンダー・オーバーホール 9,482円~※(1) 10,368円~※(1) 10,368円~※(1) 10,368円~※(1)
ブレーキホース交換 15,347円 27,346円 28,080円 30,240円
ブレーキオイル交換 4,104円 4,320円 4,644円 5,400円
エンジンオイル交換(API-SJクラス使用) 2,700円 3,564円 4,428円 5,292円
オイル&エレメント交換(各部点検を含む) 4,320円 5,184円 6,048円 6,804円
ベルト交換
(ファン・エアコン・パワーステアリング)
6,156円 10,800円 12,960円 16,200円
エアクリーナー交換 4,428円 4,860円 5,508円 5,508円
スパーク・プラグ交換
(白金プラグを除く)
5,832円 8,640円 10,800円 12,960円
クーラント(LCC)交換 5,184円 5,184円 6,264円 7,344円
サーモスタット交換 8,856円~※(1) 8,856円~※(1) 8,856円~※(1) 8,856円~※(1)
タイミングベルト交換(特殊エンジンは別途料金) 37,800円~※(1) 37,800円~※(1) 37,800円~※(1) 37,800円~※(1)




お問い合わせ